(0462) 77-44-70; (067) 461-80-86; (099) 439-89-05; (063) 346-62-25
Например: dvd samsung 234
/
/
/
Монитор BENQ GW2760HS
|
|
|
Класс монитора | Мультимедийные, С LED подсветкой, Для офиса |
---|---|
Размер экрана | 27"Wide(68.6см) |
Технология матрицы | VA |
Соотношение сторон | 16:9 |
Макс. разрешение экрана | 1920х1080 (Full HD) |
Контрастность | 3000:1 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Время отклика матрицы | 4мс |
Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
Глубина цвета | 16.7М |
Интерфейсы | VGA, HDMI, DVI, Аудио вход/ Вход для наушников |
Мультимедийные функции | Line in |
Цвет корпуса | черный |
Потребляемая мощность, Вт | макс. 27 Вт в рабочем режиме |
Размеры (Ш х В х Г) | 472 x 623 x 191 |
Вес, кг | 4.5 |
Шаг между пикселами, мм | 0.311 |
за неточности в описании BENQ GW2760HS (GW2760HS) интернет-магазин Чернигова Iline.com.ua ответственности не несет
Класс монитора | Мультимедийные, С LED подсветкой, Для офиса |
---|---|
Размер экрана | 27"Wide(68.6см) |
Технология матрицы | VA |
Соотношение сторон | 16:9 |
Макс. разрешение экрана | 1920х1080 (Full HD) |
Контрастность | 3000:1 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Время отклика матрицы | 4мс |
Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
Глубина цвета | 16.7М |
Интерфейсы | VGA, HDMI, DVI, Аудио вход/ Вход для наушников |
Мультимедийные функции | Line in |
Цвет корпуса | черный |
Потребляемая мощность, Вт | макс. 27 Вт в рабочем режиме |
Размеры (Ш х В х Г) | 472 x 623 x 191 |
Вес, кг | 4.5 |
Шаг между пикселами, мм | 0.311 |
за неточности в описании BENQ GW2760HS (GW2760HS) интернет-магазин Чернигова Iline.com.ua ответственности не несет