(0462) 77-44-70; (067) 461-80-86; (099) 439-89-05; (063) 346-62-25
Например: dvd samsung 234
/
/
/
Монитор ASUS VS228DE
|
|
|
Класс монитора | Для офиса, Для дома, С LED подсветкой |
---|---|
Размер экрана | 21.5"Wide (54.6см) |
Технология матрицы | TN |
Соотношение сторон | 16:9 |
Макс. разрешение экрана | 1920х1080 (Full HD) |
Контрастность | 50 000 000:1 |
Яркость | 200 кд/м2 |
Время отклика матрицы | 5мс |
Углы обзора (гориз./вертик.) | 90/65 |
Глубина цвета | 16.7М |
Интерфейсы | VGA |
Мультимедийные функции | нет |
Цвет корпуса | черный |
Потребляемая мощность, Вт | макс. 21 Вт в рабочем режиме |
Размеры (Ш х В х Г) | 51.41 x 38.63 x 20.0 см |
Вес, кг | 3.8 |
Шаг между пикселами, мм | 0.248 |
Соответствие стандартам | Energy Star |
за неточности в описании ASUS VS228DE (VS228DE) интернет-магазин Чернигова Iline.com.ua ответственности не несет
Класс монитора | Для офиса, Для дома, С LED подсветкой |
---|---|
Размер экрана | 21.5"Wide (54.6см) |
Технология матрицы | TN |
Соотношение сторон | 16:9 |
Макс. разрешение экрана | 1920х1080 (Full HD) |
Контрастность | 50 000 000:1 |
Яркость | 200 кд/м2 |
Время отклика матрицы | 5мс |
Углы обзора (гориз./вертик.) | 90/65 |
Глубина цвета | 16.7М |
Интерфейсы | VGA |
Мультимедийные функции | нет |
Цвет корпуса | черный |
Потребляемая мощность, Вт | макс. 21 Вт в рабочем режиме |
Размеры (Ш х В х Г) | 51.41 x 38.63 x 20.0 см |
Вес, кг | 3.8 |
Шаг между пикселами, мм | 0.248 |
Соответствие стандартам | Energy Star |
за неточности в описании ASUS VS228DE (VS228DE) интернет-магазин Чернигова Iline.com.ua ответственности не несет